De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 7 au 13 décembre 2005 | 624 517 | 670 723 | |
| 14 au 20 décembre 2005 | 635 843 | 1 306 566 | |
| 21 au 27 décembre 2005 | 456 987 | 1 763 553 | |
| 28 décembre 2005 au 3 janvier 2006 | 341 995 | 2 105 548 | |
| 4 au 10 janvier 2006 | 82 049 | 2 187 597 | |
| 11 au 17 janvier 2006 | 34 528 | 2 222 125 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 4 au 6 novembre 2005 | $40,049,778 | $40,049,778 | |
| 11 au 13 novembre 2005 | $31,653,590 | $80,401,485 | |
| 18 au 20 novembre 2005 | $14,711,378 | $99,093,096 | |
| 25 au 27 novembre 2005 | $12,568,113 | $118,398,441 | |
| 2 au 4 décembre 2005 | $4,406,418 | $124,118,837 | |
| 9 au 11 décembre 2005 | $2,306,627 | $127,280,176 | |
| 16 au 18 décembre 2005 | $1,054,952 | $128,829,279 | |
| 23 au 25 décembre 2005 | $436,000 | $130,027,000 | |
| 30 décembre 2005 au 1 janvier 2006 | $827,000 | $131,973,000 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu