De Baz Luhrmann
Avec Leonardo DiCaprio,
Tobey Maguire
Film
-
Drame
AlloCiné

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 4 au 10 février 2009 | 826 315 | 826 315 | |
| 11 au 17 février 2009 | 652 219 | 1 478 534 | |
| 18 au 24 février 2009 | 486 267 | 1 964 801 | |
| 25 février au 3 mars 2009 | 282 304 | 2 247 105 | |
| 4 au 10 mars 2009 | 155 803 | 2 402 908 | |
| 11 au 17 mars 2009 | 81 040 | 2 483 948 | |
| 18 au 24 mars 2009 | 69 784 | 2 553 732 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 26 au 28 décembre 2008 | $26,853,816 | $38,725,647 | |
| 2 au 4 janvier 2009 | $18,691,248 | $79,297,086 | |
| 9 au 11 janvier 2009 | $9,212,515 | $94,092,395 | |
| 16 au 18 janvier 2009 | $5,576,862 | $102,601,599 | |
| 23 au 25 janvier 2009 | $6,085,919 | $111,129,482 | |
| 30 janvier au 1 février 2009 | $3,544,251 | $116,473,266 | |
| 6 au 8 février 2009 | $2,302,188 | $119,950,285 | |
| 13 au 15 février 2009 | $1,611,370 | $122,256,143 | |
| 20 au 22 février 2009 | $1,232,517 | $124,211,606 | |
| 27 février au 1 mars 2009 | $787,261 | $125,388,340 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
-
4
-
6Mamá
-
7Les Croods
-
8Mud - Sur les rives du Mississippi
-
9Sous surveillance
-
10L'Ecume des jours
Chargement...