300
    • Séances
    • Bandes-annonces
    • Casting
    • Critiques
    • Photos
    • DVD, VOD
    • Le saviez-vous ?
      • Récompenses
      • Secrets de tournage
      • Box Office
      • News
      • Films similaires
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "300".

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    21 au 27 mars 2007 802 975 802 975
    28 mars au 3 avril 2007 401 596 1 204 571
    4 au 10 avril 2007 230 817 1 435 388
    11 au 17 avril 2007 130 040 1 565 428
    18 au 24 avril 2007 58 292 1 623 720

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    9 au 11 mars 2007 $70,885,301 $70,885,301
    16 au 18 mars 2007 $32,877,328 $129,165,656
    23 au 25 mars 2007 $19,862,491 $161,706,146
    30 mars au 1 avril 2007 $11,434,437 $179,941,919
    6 au 8 avril 2007 $8,368,382 $193,402,459
    13 au 15 avril 2007 $4,454,355 $200,965,135
    20 au 22 avril 2007 $2,252,234 $204,644,259
    27 au 29 avril 2007 $1,387,466 $206,897,885
    4 au 6 mai 2007 $419,317 $207,871,046
    25 au 27 mai 2007 $345,828 $209,094,683
    8 au 10 juin 2007 $244,225 $209,960,532

    Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    • Voir le dernier box office France
    • Voir le dernier box office US
    Top films au box office
    • 1
      Photo : De rouille et d'os
      De rouille et d'os

      De Jacques Audiard
      Avec Marion Cotillard,
      Matthias Schoenaerts
      Film - Drame

    • 2
      Dark Shadows
    • 3
      Avengers
    • 4
      Le Prénom
    • 5
      American Pie 4
    • 6
      Moonrise Kingdom
    • 7
      Je te promets - The Vow
    • 8
      StreetDance 2
    • 9
      Sur la piste du Marsupilami
    • 10
      Les Vacances de Ducobu
    Voir le détail du box-office