La marche de l'empereur
  • Séances
  • Bandes-annonces
  • Casting
  • Critiques
  • Photos
  • DVD, VOD
  • Le saviez-vous ?
    • Récompenses
    • Secrets de tournage
    • Box Office
    • News
    • Films similaires
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "La marche de l'empereur".

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
26 janvier au 1 février 2005 447 512 447 512
2 au 8 février 2005 349 776 797 288
9 au 15 février 2005 303 382 1 100 670
16 au 22 février 2005 259 210 1 359 880
23 février au 1 mars 2005 172 671 1 532 551
2 au 8 mars 2005 97 682 1 630 935
9 au 15 mars 2005 58 254 1 689 189
16 au 22 mars 2005 31 095 1 720 284
23 au 29 mars 2005 21 537 1 741 821

Box Office US

Semaine Recettes Cumul
1 au 3 juillet 2005 $409,000 $629,000
8 au 10 juillet 2005 $1,019,357 $1,940,706
15 au 17 juillet 2005 $1,515,059 $4,011,328
22 au 24 juillet 2005 $4,382,340 $9,306,689
29 au 31 juillet 2005 $4,030,894 $16,330,241
5 au 7 août 2005 $7,117,206 $26,414,009
12 au 14 août 2005 $6,848,205 $37,723,310
19 au 21 août 2005 $6,487,696 $48,444,218
26 au 28 août 2005 $4,743,822 $55,895,099
2 au 4 septembre 2005 $4,059,429 $62,064,296
9 au 11 septembre 2005 $2,639,936 $66,979,768
16 au 18 septembre 2005 $2,518,327 $70,393,482
23 au 25 septembre 2005 $1,747,832 $72,846,145
30 septembre au 2 octobre 2005 $1,114,959 $74,515,363
7 au 9 octobre 2005 $473,074 $75,392,512

Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine

Top films au box office
Voir le détail du box-office