De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 3 au 9 août 2005 | 379 298 | 379 298 | |
| 10 au 16 août 2005 | 255 566 | 634 864 | |
| 17 au 23 août 2005 | 242 218 | 877 082 | |
| 24 au 30 août 2005 | 164 997 | 1 042 079 | |
| 31 août au 6 septembre 2005 | 67 010 | 1 109 089 | |
| 7 au 13 septembre 2005 | 60 938 | 1 170 027 | |
| 14 au 20 septembre 2005 | 46 436 | 1 216 463 | |
| 21 au 27 septembre 2005 | 24 463 | 1 240 845 | |
| 28 septembre au 4 octobre 2005 | 23 024 | 1 263 869 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 24 au 26 juin 2005 | $12,709,221 | $17,745,586 | |
| 1 au 3 juillet 2005 | $8,669,000 | $35,001,000 | |
| 8 au 10 juillet 2005 | $6,060,511 | $48,292,675 | |
| 15 au 17 juillet 2005 | $3,619,074 | $55,966,221 | |
| 22 au 24 juillet 2005 | $2,020,307 | $60,327,540 | |
| 29 au 31 juillet 2005 | $653,560 | $62,658,313 | |
| 5 au 7 août 2005 | $331,846 | $63,517,121 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal