Casino Royale
  • Séances
  • Bandes-annonces
  • Casting
  • Critiques
  • Photos
  • DVD, VOD
  • Le saviez-vous ?
    • Récompenses
    • Secrets de tournage
    • Box Office
    • News
    • Films similaires
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Casino Royale".

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
22 au 28 novembre 2006 1 260 348 1 260 348
29 novembre au 5 décembre 2006 715 873 1 976 221
6 au 12 décembre 2006 391 409 2 367 630
13 au 19 décembre 2006 209 662 2 577 292
20 au 26 décembre 2006 151 450 2 728 742
27 décembre 2006 au 2 janvier 2007 200 450 2 929 192
3 au 9 janvier 2007 140 334 3 069 526
10 au 16 janvier 2007 54 133 3 123 659
17 au 23 janvier 2007 30 586 3 154 245

Box Office US

Semaine Recettes Cumul
17 au 19 novembre 2006 $40,833,156 $40,833,156
24 au 26 novembre 2006 $30,785,874 $94,053,658
1 au 3 décembre 2006 $15,112,870 $115,876,024
8 au 10 décembre 2006 $8,926,207 $129,020,082
15 au 17 décembre 2006 $5,627,644 $137,501,384
22 au 24 décembre 2006 $3,200,000 $143,769,000
29 au 31 décembre 2006 $4,601,492 $153,531,944
5 au 7 janvier 2007 $3,002,507 $159,837,718
12 au 14 janvier 2007 $1,736,448 $162,486,715

Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine

Top films au box office
Voir le détail du box-office