De Baz Luhrmann
Avec Leonardo DiCaprio,
Tobey Maguire
Film
-
Drame
AlloCiné

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 11 au 17 juillet 2007 | 2 486 291 | 2 486 291 | |
| 18 au 24 juillet 2007 | 1 456 024 | 3 942 315 | |
| 25 au 31 juillet 2007 | 806 467 | 4 748 782 | |
| 1 au 7 août 2007 | 469 434 | 5 218 216 | |
| 8 au 14 août 2007 | 317 916 | 5 536 132 | |
| 15 au 21 août 2007 | 277 756 | 5 813 888 | |
| 22 au 28 août 2007 | 176 642 | 5 990 530 | |
| 29 août au 4 septembre 2007 | 107 795 | 6 098 325 | |
| 5 au 11 septembre 2007 | 43 687 | 6 142 012 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 13 au 15 juillet 2007 | $77,108,414 | $139,715,157 | |
| 20 au 22 juillet 2007 | $32,511,350 | $207,866,865 | |
| 27 au 29 juillet 2007 | $17,733,085 | $242,439,214 | |
| 3 au 5 août 2007 | $9,522,220 | $261,027,397 | |
| 10 au 12 août 2007 | $5,432,130 | $272,047,388 | |
| 17 au 19 août 2007 | $3,656,379 | $278,762,117 | |
| 24 au 26 août 2007 | $2,402,412 | $283,230,934 | |
| 31 août au 2 septembre 2007 | $1,893,258 | $286,143,377 | |
| 7 au 9 septembre 2007 | $1,031,339 | $288,201,180 | |
| 14 au 16 septembre 2007 | $803,227 | $289,326,081 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
-
4
-
6Mamá
-
7Les Croods
-
8Mud - Sur les rives du Mississippi
-
9Sous surveillance
-
10L'Ecume des jours
Chargement...