Thank you for smoking
    • Séances
    • Bandes-annonces
    • Casting
    • Critiques
    • Photos
    • DVD, VOD
    • Le saviez-vous ?
      • Récompenses
      • Secrets de tournage
      • Box Office
      • News
      • Films similaires
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Thank you for smoking".

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    13 au 19 septembre 2006 97 914 97 914
    20 au 26 septembre 2006 66 595 164 509
    27 septembre au 3 octobre 2006 40 028 204 537
    4 au 10 octobre 2006 20 948 225 485

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    24 au 26 mars 2006 $1,003,911 $1,382,024
    31 mars au 2 avril 2006 $1,606,328 $3,349,398
    7 au 9 avril 2006 $2,309,097 $6,193,074
    14 au 16 avril 2006 $4,491,102 $11,539,571
    21 au 23 avril 2006 $2,780,969 $15,781,403
    28 au 30 avril 2006 $1,776,580 $18,395,465
    5 au 7 mai 2006 $1,055,031 $20,003,976
    12 au 14 mai 2006 $915,420 $21,365,747
    19 au 21 mai 2006 $506,644 $22,212,603
    26 au 28 mai 2006 $475,000 $22,898,000
    2 au 4 juin 2006 $331,124 $23,485,956

    Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    • Voir le dernier box office France
    • Voir le dernier box office US
    Top films au box office
    • 1
      Photo : De rouille et d'os
      De rouille et d'os

      De Jacques Audiard
      Avec Marion Cotillard,
      Matthias Schoenaerts
      Film - Drame

    • 2
      Dark Shadows
    • 3
      Avengers
    • 4
      Le Prénom
    • 5
      American Pie 4
    • 6
      Moonrise Kingdom
    • 7
      Je te promets - The Vow
    • 8
      StreetDance 2
    • 9
      Sur la piste du Marsupilami
    • 10
      Les Vacances de Ducobu
    Voir le détail du box-office