De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 13 au 19 septembre 2006 | 97 914 | 97 914 | |
| 20 au 26 septembre 2006 | 66 595 | 164 509 | |
| 27 septembre au 3 octobre 2006 | 40 028 | 204 537 | |
| 4 au 10 octobre 2006 | 20 948 | 225 485 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 24 au 26 mars 2006 | $1,003,911 | $1,382,024 | |
| 31 mars au 2 avril 2006 | $1,606,328 | $3,349,398 | |
| 7 au 9 avril 2006 | $2,309,097 | $6,193,074 | |
| 14 au 16 avril 2006 | $4,491,102 | $11,539,571 | |
| 21 au 23 avril 2006 | $2,780,969 | $15,781,403 | |
| 28 au 30 avril 2006 | $1,776,580 | $18,395,465 | |
| 5 au 7 mai 2006 | $1,055,031 | $20,003,976 | |
| 12 au 14 mai 2006 | $915,420 | $21,365,747 | |
| 19 au 21 mai 2006 | $506,644 | $22,212,603 | |
| 26 au 28 mai 2006 | $475,000 | $22,898,000 | |
| 2 au 4 juin 2006 | $331,124 | $23,485,956 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu