De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 15 au 21 octobre 2008 | 249 246 | 249 246 | |
| 22 au 28 octobre 2008 | 180 377 | 429 623 | |
| 29 octobre au 4 novembre 2008 | 101 037 | 530 660 | |
| 5 au 11 novembre 2008 | 30 637 | 561 297 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 15 au 17 août 2008 | $25,812,796 | $36,845,588 | |
| 22 au 24 août 2008 | $16,272,195 | $65,839,915 | |
| 29 au 31 août 2008 | $11,500,000 | $83,834,000 | |
| 5 au 7 septembre 2008 | $7,230,710 | $96,541,629 | |
| 12 au 14 septembre 2008 | $4,183,405 | $102,974,069 | |
| 19 au 21 septembre 2008 | $2,556,241 | $106,805,722 | |
| 26 au 28 septembre 2008 | $1,184,950 | $108,768,665 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu