De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 17 au 23 mai 2006 | 340 937 | 340 937 | |
| 24 au 30 mai 2006 | 436 769 | 777 706 | |
| 31 mai au 6 juin 2006 | 386 244 | 1 163 950 | |
| 7 au 13 juin 2006 | 211 407 | 1 375 357 | |
| 14 au 20 juin 2006 | 165 346 | 1 540 703 | |
| 21 au 27 juin 2006 | 191 374 | 1 732 077 | |
| 28 juin au 4 juillet 2006 | 80 128 | 1 812 205 | |
| 5 au 11 juillet 2006 | 58 458 | 1 870 663 | |
| 12 au 18 juillet 2006 | 48 582 | 1 919 245 | |
| 19 au 25 juillet 2006 | 47 542 | 1 966 787 | |
| 26 juillet au 1 août 2006 | 45 788 | 2 012 575 | |
| 2 au 8 août 2006 | 42 064 | 2 054 639 | |
| 9 au 15 août 2006 | 37 280 | 2 091 919 | |
| 16 au 22 août 2006 | 31 056 | 2 091 918 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 24 au 26 novembre 2006 | $512,127 | $1,331,883 | |
| 15 au 17 décembre 2006 | $313,413 | $2,865,369 | |
| 22 au 24 décembre 2006 | $509,000 | $3,534,000 | |
| 29 au 31 décembre 2006 | $619,913 | $4,753,067 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal