De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 12 au 18 septembre 2007 | 584 326 | 584 326 | |
| 19 au 25 septembre 2007 | 374 178 | 958 504 | |
| 26 septembre au 2 octobre 2007 | 261 870 | 1 220 374 | |
| 3 au 9 octobre 2007 | 133 602 | 1 353 976 | |
| 10 au 16 octobre 2007 | 88 604 | 1 442 580 | |
| 17 au 23 octobre 2007 | 52 581 | 1 495 161 | |
| 24 au 30 octobre 2007 | 30 949 | 1 526 110 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 3 au 5 août 2007 | $69,283,690 | $69,283,690 | |
| 10 au 12 août 2007 | $32,879,125 | $131,552,425 | |
| 17 au 19 août 2007 | $19,874,370 | $164,694,690 | |
| 24 au 26 août 2007 | $12,472,215 | $185,253,615 | |
| 31 août au 2 septembre 2007 | $10,412,835 | $199,832,950 | |
| 7 au 9 septembre 2007 | $5,673,850 | $210,294,605 | |
| 14 au 16 septembre 2007 | $4,125,380 | $216,167,260 | |
| 21 au 23 septembre 2007 | $2,872,565 | $220,239,735 | |
| 28 au 30 septembre 2007 | $1,745,475 | $222,788,180 | |
| 5 au 7 octobre 2007 | $1,184,685 | $224,476,610 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal