De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 1 au 7 avril 2009 | 465 607 | 465 607 | |
| 8 au 14 avril 2009 | 389 340 | 854 947 | |
| 15 au 21 avril 2009 | 248 249 | 1 103 196 | |
| 22 au 28 avril 2009 | 157 985 | 1 261 181 | |
| 29 avril au 5 mai 2009 | 64 486 | 1 325 667 | |
| 6 au 12 mai 2009 | 35 131 | 1 360 798 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 20 au 22 mars 2009 | $24,604,751 | $24,604,751 | |
| 27 au 29 mars 2009 | $14,702,187 | $46,217,199 | |
| 3 au 5 avril 2009 | $8,146,156 | $58,219,770 | |
| 10 au 12 avril 2009 | $6,433,433 | $67,769,550 | |
| 17 au 19 avril 2009 | $3,574,727 | $73,795,283 | |
| 24 au 26 avril 2009 | $1,943,154 | $76,780,504 | |
| 1 au 3 mai 2009 | $568,096 | $77,932,861 | |
| 8 au 10 mai 2009 | $303,297 | $78,401,631 | |
| 15 au 17 mai 2009 | $337,008 | $78,836,466 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal