De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 10 au 16 octobre 2007 | 288 127 | 288 127 | |
| 17 au 23 octobre 2007 | 246 731 | 534 858 | |
| 24 au 30 octobre 2007 | 226 067 | 760 925 | |
| 31 octobre au 6 novembre 2007 | 172 571 | 933 496 | |
| 7 au 13 novembre 2007 | 115 136 | 1 048 632 | |
| 14 au 20 novembre 2007 | 87 467 | 1 136 099 | |
| 21 au 27 novembre 2007 | 56 674 | 1 192 773 | |
| 28 novembre au 4 décembre 2007 | 38 312 | 1 231 085 | |
| 5 au 11 décembre 2007 | 28 035 | 1 259 120 | |
| 12 au 18 décembre 2007 | 39 887 | 1 299 007 | |
| 19 au 25 décembre 2007 | 33 191 | 1 333 248 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 24 au 26 avril 2009 | $8,825,760 | $14,472,792 | |
| 1 au 3 mai 2009 | $4,340,235 | $22,004,284 | |
| 8 au 10 mai 2009 | $2,666,219 | $26,264,242 | |
| 15 au 17 mai 2009 | $1,697,956 | $29,088,771 | |
| 22 au 24 mai 2009 | $467,418 | $30,413,249 | |
| 29 au 31 mai 2009 | $294,052 | $31,112,280 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal