De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 19 au 25 août 2009 | 939 788 | 939 788 | |
| 26 août au 1 septembre 2009 | 632 627 | 1 572 415 | |
| 2 au 8 septembre 2009 | 386 560 | 1 958 975 | |
| 9 au 15 septembre 2009 | 318 956 | 2 277 931 | |
| 16 au 22 septembre 2009 | 209 299 | 2 487 230 | |
| 23 au 29 septembre 2009 | 122 507 | 2 609 737 | |
| 30 septembre au 6 octobre 2009 | 76 211 | 2 685 948 | |
| 7 au 13 octobre 2009 | 50 050 | 2 735 998 | |
| 14 au 20 octobre 2009 | 30 162 | 2 766 160 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 21 au 23 août 2009 | $38,054,676 | $38,070,437 | |
| 28 au 30 août 2009 | $19,303,653 | $73,022,841 | |
| 4 au 6 septembre 2009 | $14,950,490 | $95,146,098 | |
| 11 au 13 septembre 2009 | $6,140,617 | $103,903,469 | |
| 18 au 20 septembre 2009 | $3,818,142 | $110,116,807 | |
| 25 au 27 septembre 2009 | $2,683,198 | $114,420,733 | |
| 2 au 4 octobre 2009 | $1,419,256 | $116,894,138 | |
| 9 au 11 octobre 2009 | $848,970 | $118,297,669 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu