De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 12 au 18 avril 2006 | 452 311 | 452 311 | |
| 19 au 25 avril 2006 | 257 763 | 710 074 | |
| 26 avril au 2 mai 2006 | 191 338 | 901 412 | |
| 3 au 9 mai 2006 | 104 781 | 1 006 193 | |
| 10 au 16 mai 2006 | 57 859 | 1 064 052 | |
| 17 au 23 mai 2006 | 38 606 | 1 102 674 | |
| 24 au 30 mai 2006 | 25 005 | 1 127 679 | |
| 31 mai au 6 juin 2006 | 16 971 | 1 144 650 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 24 au 26 mars 2006 | $28,954,945 | $28,954,945 | |
| 31 mars au 2 avril 2006 | $15,437,760 | $52,508,055 | |
| 7 au 9 avril 2006 | $9,131,410 | $66,013,040 | |
| 14 au 16 avril 2006 | $6,427,815 | $75,421,180 | |
| 21 au 23 avril 2006 | $3,748,955 | $81,313,510 | |
| 28 au 30 avril 2006 | $2,081,690 | $84,465,905 | |
| 5 au 7 mai 2006 | $896,145 | $86,019,430 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal