De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 1 au 7 novembre 2006 | 858 599 | 858 599 | |
| 8 au 14 novembre 2006 | 614 012 | 1 472 611 | |
| 15 au 21 novembre 2006 | 439 841 | 1 912 452 | |
| 22 au 28 novembre 2006 | 305 509 | 2 217 961 | |
| 29 novembre au 5 décembre 2006 | 218 886 | 2 435 847 | |
| 6 au 12 décembre 2006 | 139 355 | 2 575 202 | |
| 13 au 19 décembre 2006 | 87 340 | 2 662 542 | |
| 20 au 26 décembre 2006 | 40 863 | 2 703 405 | |
| 27 décembre 2006 au 2 janvier 2007 | 42 321 | 2 745 726 | |
| 3 au 9 janvier 2007 | 46 808 | 2 792 534 | |
| 7 au 13 mars 2007 | 48 711 | 2 981 823 | |
| 14 au 20 mars 2007 | 56 011 | 3 037 834 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 18 au 20 juillet 2008 | $400,947 | $1,057,050 | |
| 25 au 27 juillet 2008 | $421,821 | $1,653,434 | |
| 1 au 3 août 2008 | $460,366 | $2,305,569 | |
| 8 au 10 août 2008 | $355,311 | $2,860,789 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal