AlloCiné

- Biographie
- Filmographie
- Top films/séries
- Photos
- Récompenses
- News
- Vidéos
- VOD, DVD
11 prix et 79 nominations dans les festivals pour la star Ken Loach.
Prix du Jury Festival de Cannes 2012
- La Part des Anges -|
2013
César (édition n°38) |
||
|---|---|---|
| Nommé | César du Meilleur film étranger dans : La Part des Anges | |
| Prix du Jury dans : La Part des Anges | ||
| Nommé | Palme d'Or dans : La Part des Anges | |
| Nommé | Grand Prix dans : La Part des Anges | |
| Nommé | Prix de la mise en scène dans : La Part des Anges | |
| Nommé | Prix du Jury Oecuménique dans : La Part des Anges | |
| Nommé | Prix de la Jeunesse dans : La Part des Anges | |
| Nommé | Prix François Chalais dans : La Part des Anges | |
| Nommé | Prix Fipresci - Compétition officielle dans : La Part des Anges | |
| Nommé | Avant-premières dans : La Part des Anges | |
| Prix Lumière | ||
| Nommé | Films dans : Looking for Eric | |
| Nommé | Palme d'Or dans : Route Irish | |
| Nommé | Grand Prix dans : Route Irish | |
| Nommé | Prix du Jury dans : Route Irish | |
| Nommé | Prix de la mise en scène dans : Route Irish | |
| Prix du Jury Oecuménique dans : Looking for Eric | ||
| Nommé | Palme d'Or dans : Looking for Eric | |
| Nommé | Grand Prix dans : Looking for Eric | |
| Nommé | Prix du Jury dans : Looking for Eric | |
| Nommé | Prix de la mise en scène dans : Looking for Eric | |
| Nommé | Prix de la Jeunesse dans : Looking for Eric | |
| Nommé | Prix François Chalais dans : Looking for Eric | |
| Nommé | Prix de l'Education nationale dans : Looking for Eric | |
| Nommé | Prix FIPRESCI - Mention spéciale dans : Looking for Eric | |
| Nommé | Anti-Prix du Jury Oecuménique dans : Looking for Eric | |
| Nommé | Prix exceptionnel du Jury dans : Looking for Eric | |
| Prix Henri-Langlois d'Honneur - comédienne | ||
| Prix de la European Film Academy pour l'ensemble d'une oeuvre | ||
| Nommé | Longs métrages - Hors-compétition dans : Chacun son cinéma partagé avec Joel Coen , David Cronenberg , Abbas Kiarostami , Gus Van Sant , Jane Campion , Chen Kaige , Aki Kaurismäki , Youssef Chahine , Takeshi Kitano , Tsai Ming-liang , Bille August , Wong Kar-Wai , Claude Lelouch , Manoel de Oliveira , Elia Suleiman , Michael Cimino , Raymond Depardon , Alejandro González Inárritu , Wim Wenders , Nanni Moretti , Roman Polanski , Ethan Coen , Zhang Yimou , Théo Angelopoulos , Olivier Assayas , Walter Salles , Lars von Trier , Hou Hsiao Hsien , Raoul Ruiz , Jean-Pierre Dardenne , Luc Dardenne , Atom Egoyan , Andrei Konchalovsky , Amos Gitaï | |
| Nommé | Lion d'Or dans : It's a Free World | |
| Nommé | Grand Prix Spécial du Jury dans : It's a Free World | |
| Nommé | Sélection Télérama dans : Le Vent se lève | |
| Nommé | Film d'ouverture dans : It's a Free World | |
| Nommé | Film d'ouverture dans : Tickets partagé avec Abbas Kiarostami , Ermanno Olmi | |
| Palme d'Or dans : Le Vent se lève | ||
| Nommé | Grand Prix dans : Le Vent se lève | |
| Nommé | Prix du Jury dans : Le Vent se lève | |
| Nommé | Prix de la mise en scène dans : Le Vent se lève | |
| Nommé | Prix du Jury Oecuménique dans : Le Vent se lève | |
| Nommé | Prix de la Jeunesse dans : Le Vent se lève | |
| Nommé | Prix François Chalais dans : Le Vent se lève | |
| Nommé | Prix de l'Education nationale dans : Le Vent se lève | |
| Nommé | European Film Award du Meilleur film dans : Le Vent se lève | |
| Nommé | European Film Award du Meilleur réalisateur dans : Le Vent se lève | |
|
2005
César (édition n°30) |
||
|---|---|---|
| César du Meilleur film de l'Union Européenne dans : Just a kiss | ||
|
2003
César (édition n°28) |
||
|---|---|---|
| Nommé | César du Meilleur film de l'Union Européenne dans : Sweet Sixteen | |
| Nommé | César du Meilleur film de l'Union Européenne dans : 11'09''01 - September 11 partagé avec Youssef Chahine , Claude Lelouch , Danis Tanovic , Samira Makhmalbaf , Alejandro González Inárritu , Shohei Imamura , Sean Penn , Amos Gitaï , Idrissa Ouedraogo , Mira Nair | |
| Nommé | Palme d'Or dans : Sweet Sixteen | |
| Nommé | Grand Prix dans : Sweet Sixteen | |
| Nommé | Prix du Jury dans : Sweet Sixteen | |
| Nommé | Prix de la mise en scène dans : Sweet Sixteen | |
| Nommé | Palme d'Or dans : Bread and Roses | |
| Nommé | Grand Prix dans : Bread and Roses | |
| Nommé | Prix du Jury dans : Bread and Roses | |
| Nommé | Prix de la mise en scène dans : Bread and Roses | |
| Nommé | Mention spéciale pour l'ensemble des acteurs dans : Bread and Roses | |
| Nommé | Palme d'Or dans : My Name is Joe | |
| Nommé | Grand Prix dans : My Name is Joe | |
| Nommé | Prix du Jury dans : My Name is Joe | |
| Nommé | Prix de la mise en scène dans : My Name is Joe | |
| Nommé | Prix de la meilleure contribution artistique au Festival International du Film dans : My Name is Joe | |
|
1996
César (édition n°21) |
||
|---|---|---|
| César du Meilleur film étranger dans : Land and Freedom | ||
| Nommé | Palme d'Or dans : Land and Freedom | |
| Nommé | Grand Prix dans : Land and Freedom | |
| Nommé | Prix du Jury dans : Land and Freedom | |
| Nommé | Prix de la mise en scène dans : Land and Freedom | |
| Nommé | Prix du Jury Oecuménique dans : Land and Freedom | |
| Nommé | Prix Spécial du Jury dans : Land and Freedom | |
|
1994
César (édition n°19) |
||
|---|---|---|
| Nommé | César du Meilleur film étranger dans : Raining Stones | |
| Lion d'Or d'honneur | ||
| Prix du Jury dans : Raining Stones | ||
| Nommé | Palme d'Or dans : Raining Stones | |
| Nommé | Grand Prix dans : Raining Stones | |
| Nommé | Prix de la mise en scène dans : Raining Stones | |
| Nommé | Prix du Jury Oecuménique dans : Raining Stones | |
| Nommé | Prix de la Jeunesse dans : Raining Stones | |
| Prix du Jury dans : Hidden Agenda | ||
| Nommé | Palme d'Or dans : Hidden Agenda | |
| Nommé | Grand Prix dans : Hidden Agenda | |
| Nommé | Prix de la mise en scène dans : Hidden Agenda | |
| Nommé | Prix du Jury Oecuménique dans : Hidden Agenda | |
| Nommé | Prix de la meilleure contribution artistique au Festival International du Film dans : Hidden Agenda | |
| Nommé | Palme d'Or dans : Regards et Sourires | |
| Nommé | Grand Prix dans : Regards et Sourires | |
| Nommé | Prix du Jury Oecuménique dans : Regards et Sourires | |
| Nommé | Prix de la meilleure contribution artistique au Festival International du Film dans : Regards et Sourires | |
| Nommé | Un Certain Regard dans : The Gamekeeper | |
| Nommé | Meilleur réalisateur dans : Kes | |
| Nommé | Meilleur scénario dans : Kes partagé avec Tony Garnett , Barry Hines | |
Selon le nombre de consultations sur le site
-
1
Henry CavillActeur britannique
-
2
Alexander CohenConseiller technique
-
3
Olivia WildeActrice américaine
avec
-
20-06-2013
Retraites : allonger la durée de cotisation, «mesure la plus juste», selon Hollande
-
20-06-2013
Enfant décapité à La Réunion : le beau-père a agi par vengeance
-
20-06-2013
Protection des données : Google menacé de sanctions par la Cnil
-
20-06-2013
Fraude fiscale : poker menteur entre Bercy et l'ex-banquier suisse
-
20-06-2013
Bettencourt : la Cour de cassation se déclare incompétente sur la question des juges
Chargement...