Mon compte
    Up All Night
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 2 - 3 010 909 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    3 110 000 téléspectateurs Épisode 1
    3 260 000 téléspectateurs Épisode 2
    3 130 000 téléspectateurs Épisode 3
    2 880 000 téléspectateurs Épisode 4
    2 990 000 téléspectateurs Épisode 5
    3 210 000 téléspectateurs Épisode 6
    3 100 000 téléspectateurs Épisode 7
    2 970 000 téléspectateurs Épisode 8
    2 920 000 téléspectateurs Épisode 9
    2 870 000 téléspectateurs Épisode 10
    2 680 000 téléspectateurs Épisode 11

    Saison 1 - 4 450 833 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    10 900 000 téléspectateurs Épisode 1
    6 050 000 téléspectateurs Épisode 2
    5 320 000 téléspectateurs Épisode 3
    5 600 000 téléspectateurs Épisode 4
    5 240 000 téléspectateurs Épisode 5
    5 630 000 téléspectateurs Épisode 6
    4 780 000 téléspectateurs Épisode 7
    4 790 000 téléspectateurs Épisode 8
    4 880 000 téléspectateurs Épisode 9
    4 340 000 téléspectateurs Épisode 10
    4 960 000 téléspectateurs Épisode 11
    4 240 000 téléspectateurs Épisode 12
    3 980 000 téléspectateurs Épisode 13
    3 700 000 téléspectateurs Épisode 14
    3 650 000 téléspectateurs Épisode 15
    2 980 000 téléspectateurs Épisode 16
    3 420 000 téléspectateurs Épisode 17
    3 470 000 téléspectateurs Épisode 18
    3 440 000 téléspectateurs Épisode 19
    3 490 000 téléspectateurs Épisode 20
    Back to Top