Mon compte
    Devious Maids
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 2 - 1 804 615 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    1 960 000 téléspectateurs Épisode 1
    1 680 000 téléspectateurs Épisode 2
    1 570 000 téléspectateurs Épisode 3
    1 650 000 téléspectateurs Épisode 4
    1 540 000 téléspectateurs Épisode 5
    1 780 000 téléspectateurs Épisode 6
    2 140 000 téléspectateurs Épisode 7
    1 820 000 téléspectateurs Épisode 8
    1 810 000 téléspectateurs Épisode 9
    1 930 000 téléspectateurs Épisode 10
    1 490 000 téléspectateurs Épisode 11
    1 860 000 téléspectateurs Épisode 12
    2 230 000 téléspectateurs Épisode 13

    Saison 1 - 2 530 769 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    1 990 000 téléspectateurs Épisode 1
    2 090 000 téléspectateurs Épisode 2
    2 530 000 téléspectateurs Épisode 3
    2 230 000 téléspectateurs Épisode 4
    2 780 000 téléspectateurs Épisode 5
    2 880 000 téléspectateurs Épisode 6
    2 740 000 téléspectateurs Épisode 7
    2 660 000 téléspectateurs Épisode 8
    2 560 000 téléspectateurs Épisode 9
    2 480 000 téléspectateurs Épisode 10
    2 490 000 téléspectateurs Épisode 11
    2 520 000 téléspectateurs Épisode 12
    2 950 000 téléspectateurs Épisode 13
    Back to Top