Mon compte
    Cult
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 1 - 608 462 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    860 000 téléspectateurs Épisode 1
    820 000 téléspectateurs Épisode 2
    680 000 téléspectateurs Épisode 3
    720 000 téléspectateurs Épisode 4
    730 000 téléspectateurs Épisode 5
    540 000 téléspectateurs Épisode 6
    620 000 téléspectateurs Épisode 7
    510 000 téléspectateurs Épisode 8
    440 000 téléspectateurs Épisode 9
    620 000 téléspectateurs Épisode 10
    430 000 téléspectateurs Épisode 11
    540 000 téléspectateurs Épisode 12
    400 000 téléspectateurs Épisode 13
    Back to Top