Mon compte
    Legit
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 1 - 611 538 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    620 000 téléspectateurs Épisode 1
    630 000 téléspectateurs Épisode 2
    710 000 téléspectateurs Épisode 3
    420 000 téléspectateurs Épisode 4
    550 000 téléspectateurs Épisode 5
    840 000 téléspectateurs Épisode 6
    550 000 téléspectateurs Épisode 7
    650 000 téléspectateurs Épisode 8
    490 000 téléspectateurs Épisode 9
    760 000 téléspectateurs Épisode 10
    580 000 téléspectateurs Épisode 11
    530 000 téléspectateurs Épisode 12
    620 000 téléspectateurs Épisode 13
    Back to Top