Mon compte
    Helix
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 2 - 563 077 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    1 000 000 téléspectateurs Épisode 1
    700 000 téléspectateurs Épisode 2
    630 000 téléspectateurs Épisode 3
    480 000 téléspectateurs Épisode 4
    440 000 téléspectateurs Épisode 5
    470 000 téléspectateurs Épisode 6
    460 000 téléspectateurs Épisode 7
    520 000 téléspectateurs Épisode 8
    550 000 téléspectateurs Épisode 9
    570 000 téléspectateurs Épisode 10
    520 000 téléspectateurs Épisode 11
    540 000 téléspectateurs Épisode 12
    440 000 téléspectateurs Épisode 13

    Saison 1 - 1 372 308 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    1 820 000 téléspectateurs Épisode 1
    1 820 000 téléspectateurs Épisode 2
    1 340 000 téléspectateurs Épisode 3
    1 390 000 téléspectateurs Épisode 4
    1 130 000 téléspectateurs Épisode 5
    1 330 000 téléspectateurs Épisode 6
    1 170 000 téléspectateurs Épisode 7
    1 480 000 téléspectateurs Épisode 8
    1 280 000 téléspectateurs Épisode 9
    1 280 000 téléspectateurs Épisode 10
    1 180 000 téléspectateurs Épisode 11
    1 240 000 téléspectateurs Épisode 12
    1 380 000 téléspectateurs Épisode 13
    Back to Top