Mon compte
    The Affair
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 2 - 843 333 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    820 000 téléspectateurs Épisode 1
    550 000 téléspectateurs Épisode 2
    650 000 téléspectateurs Épisode 3
    870 000 téléspectateurs Épisode 4
    860 000 téléspectateurs Épisode 5
    890 000 téléspectateurs Épisode 6
    790 000 téléspectateurs Épisode 7
    840 000 téléspectateurs Épisode 8
    920 000 téléspectateurs Épisode 9
    830 000 téléspectateurs Épisode 10
    990 000 téléspectateurs Épisode 11
    1 110 000 téléspectateurs Épisode 12

    Saison 1 - 719 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    510 000 téléspectateurs Épisode 1
    510 000 téléspectateurs Épisode 2
    600 000 téléspectateurs Épisode 3
    690 000 téléspectateurs Épisode 4
    670 000 téléspectateurs Épisode 5
    780 000 téléspectateurs Épisode 6
    880 000 téléspectateurs Épisode 7
    760 000 téléspectateurs Épisode 8
    840 000 téléspectateurs Épisode 9
    950 000 téléspectateurs Épisode 10
    Back to Top