Mon compte
    You're The Worst
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 2 - 300 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    300 000 téléspectateurs Épisode 1
    270 000 téléspectateurs Épisode 2
    230 000 téléspectateurs Épisode 3
    290 000 téléspectateurs Épisode 4
    200 000 téléspectateurs Épisode 5
    130 000 téléspectateurs Épisode 6
    180 000 téléspectateurs Épisode 7
    240 000 téléspectateurs Épisode 8
    230 000 téléspectateurs Épisode 9
    190 000 téléspectateurs Épisode 10
    190 000 téléspectateurs Épisode 11
    180 000 téléspectateurs Épisode 12
    270 000 téléspectateurs Épisode 13

    Saison 1 - 556 667 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    760 000 téléspectateurs Épisode 1
    610 000 téléspectateurs Épisode 2
    570 000 téléspectateurs Épisode 4
    420 000 téléspectateurs Épisode 5
    560 000 téléspectateurs Épisode 6
    530 000 téléspectateurs Épisode 7
    470 000 téléspectateurs Épisode 8
    540 000 téléspectateurs Épisode 9
    550 000 téléspectateurs Épisode 10
    Back to Top