Mon compte
    Young & Hungry
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 2 - 986 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    1 030 000 téléspectateurs Épisode 1
    910 000 téléspectateurs Épisode 2
    890 000 téléspectateurs Épisode 3
    920 000 téléspectateurs Épisode 4
    1 100 000 téléspectateurs Épisode 5
    860 000 téléspectateurs Épisode 6
    1 050 000 téléspectateurs Épisode 7
    1 270 000 téléspectateurs Épisode 8
    970 000 téléspectateurs Épisode 9
    860 000 téléspectateurs Épisode 10

    Saison 1 - 896 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    1 080 000 téléspectateurs Épisode 1
    770 000 téléspectateurs Épisode 2
    910 000 téléspectateurs Épisode 3
    900 000 téléspectateurs Épisode 4
    760 000 téléspectateurs Épisode 5
    930 000 téléspectateurs Épisode 6
    850 000 téléspectateurs Épisode 7
    890 000 téléspectateurs Épisode 8
    850 000 téléspectateurs Épisode 9
    1 020 000 téléspectateurs Épisode 10
    Back to Top