Mon compte
    Flash (2014)
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 3 - 3 009 167 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    3 170 000 téléspectateurs Épisode 1
    2 800 000 téléspectateurs Épisode 2
    2 670 000 téléspectateurs Épisode 3
    2 800 000 téléspectateurs Épisode 4
    2 770 000 téléspectateurs Épisode 5
    3 010 000 téléspectateurs Épisode 6
    2 950 000 téléspectateurs Épisode 7
    4 150 000 téléspectateurs Épisode 8
    3 140 000 téléspectateurs Épisode 9
    2 680 000 téléspectateurs Épisode 10
    3 060 000 téléspectateurs Épisode 11
    2 910 000 téléspectateurs Épisode 12

    Saison 2 - 3 571 111 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    3 580 000 téléspectateurs Épisode 1
    3 490 000 téléspectateurs Épisode 2
    3 470 000 téléspectateurs Épisode 3
    3 430 000 téléspectateurs Épisode 4
    3 870 000 téléspectateurs Épisode 5
    3 630 000 téléspectateurs Épisode 6
    3 460 000 téléspectateurs Épisode 7
    3 940 000 téléspectateurs Épisode 8
    3 550 000 téléspectateurs Épisode 9
    3 410 000 téléspectateurs Épisode 10
    3 710 000 téléspectateurs Épisode 11
    3 660 000 téléspectateurs Épisode 12
    3 960 000 téléspectateurs Épisode 13
    3 900 000 téléspectateurs Épisode 14
    3 800 000 téléspectateurs Épisode 15
    3 000 000 téléspectateurs Épisode 16
    3 390 000 téléspectateurs Épisode 17
    3 030 000 téléspectateurs Épisode 18

    Saison 1 - 3 838 261 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    4 830 000 téléspectateurs Épisode 1
    4 270 000 téléspectateurs Épisode 2
    3 590 000 téléspectateurs Épisode 3
    3 530 000 téléspectateurs Épisode 4
    3 460 000 téléspectateurs Épisode 5
    3 730 000 téléspectateurs Épisode 6
    3 470 000 téléspectateurs Épisode 7
    4 340 000 téléspectateurs Épisode 8
    4 660 000 téléspectateurs Épisode 9
    3 870 000 téléspectateurs Épisode 10
    4 080 000 téléspectateurs Épisode 11
    3 600 000 téléspectateurs Épisode 12
    3 660 000 téléspectateurs Épisode 13
    4 010 000 téléspectateurs Épisode 14
    3 690 000 téléspectateurs Épisode 15
    3 330 000 téléspectateurs Épisode 16
    3 670 000 téléspectateurs Épisode 17
    3 670 000 téléspectateurs Épisode 18
    3 750 000 téléspectateurs Épisode 19
    3 930 000 téléspectateurs Épisode 20
    Back to Top