Mon compte
    Covert Affairs
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 5 - 1 620 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    1 880 000 téléspectateurs Épisode 1
    1 720 000 téléspectateurs Épisode 2
    1 440 000 téléspectateurs Épisode 3
    1 520 000 téléspectateurs Épisode 4
    1 700 000 téléspectateurs Épisode 5
    1 660 000 téléspectateurs Épisode 6
    1 640 000 téléspectateurs Épisode 7
    1 620 000 téléspectateurs Épisode 8
    1 630 000 téléspectateurs Épisode 9
    1 790 000 téléspectateurs Épisode 10
    1 220 000 téléspectateurs Épisode 11

    Saison 4 - 2 265 625 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    2 390 000 téléspectateurs Épisode 1
    2 670 000 téléspectateurs Épisode 2
    2 290 000 téléspectateurs Épisode 3
    2 660 000 téléspectateurs Épisode 4
    2 220 000 téléspectateurs Épisode 5
    2 460 000 téléspectateurs Épisode 6
    2 360 000 téléspectateurs Épisode 7
    2 640 000 téléspectateurs Épisode 8
    2 200 000 téléspectateurs Épisode 9
    3 030 000 téléspectateurs Épisode 10
    2 050 000 téléspectateurs Épisode 11
    1 690 000 téléspectateurs Épisode 12
    1 870 000 téléspectateurs Épisode 13
    1 630 000 téléspectateurs Épisode 14
    1 750 000 téléspectateurs Épisode 15
    2 340 000 téléspectateurs Épisode 16

    Saison 3 - 3 058 750 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    3 500 000 téléspectateurs Épisode 1
    3 220 000 téléspectateurs Épisode 2
    3 740 000 téléspectateurs Épisode 3
    2 580 000 téléspectateurs Épisode 4
    3 250 000 téléspectateurs Épisode 5
    3 510 000 téléspectateurs Épisode 6
    3 230 000 téléspectateurs Épisode 7
    3 440 000 téléspectateurs Épisode 8
    3 940 000 téléspectateurs Épisode 9
    3 470 000 téléspectateurs Épisode 10
    2 760 000 téléspectateurs Épisode 11
    2 750 000 téléspectateurs Épisode 12
    2 350 000 téléspectateurs Épisode 13
    2 280 000 téléspectateurs Épisode 14
    2 450 000 téléspectateurs Épisode 15
    2 470 000 téléspectateurs Épisode 16

    Saison 2 - 3 761 875 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    4 560 000 téléspectateurs Épisode 1
    3 920 000 téléspectateurs Épisode 2
    4 030 000 téléspectateurs Épisode 3
    4 010 000 téléspectateurs Épisode 4
    4 810 000 téléspectateurs Épisode 5
    4 300 000 téléspectateurs Épisode 6
    4 550 000 téléspectateurs Épisode 7
    4 360 000 téléspectateurs Épisode 8
    4 610 000 téléspectateurs Épisode 9
    4 700 000 téléspectateurs Épisode 10
    2 700 000 téléspectateurs Épisode 11
    2 670 000 téléspectateurs Épisode 12
    2 260 000 téléspectateurs Épisode 13
    2 290 000 téléspectateurs Épisode 14
    3 220 000 téléspectateurs Épisode 15
    3 200 000 téléspectateurs Épisode 16

    Saison 1 - 5 190 909 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    4 880 000 téléspectateurs Épisode 1
    5 210 000 téléspectateurs Épisode 2
    4 830 000 téléspectateurs Épisode 3
    5 300 000 téléspectateurs Épisode 4
    5 170 000 téléspectateurs Épisode 5
    5 360 000 téléspectateurs Épisode 6
    5 870 000 téléspectateurs Épisode 7
    5 260 000 téléspectateurs Épisode 8
    5 400 000 téléspectateurs Épisode 9
    4 590 000 téléspectateurs Épisode 10
    5 230 000 téléspectateurs Épisode 11
    Back to Top