Mon compte
    Enlightened : illuminée
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 2 - 223 750 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    300 000 téléspectateurs Épisode 1
    200 000 téléspectateurs Épisode 2
    250 000 téléspectateurs Épisode 3
    200 000 téléspectateurs Épisode 4
    220 000 téléspectateurs Épisode 5
    270 000 téléspectateurs Épisode 6
    130 000 téléspectateurs Épisode 7
    220 000 téléspectateurs Épisode 8

    Saison 1 - 172 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    210 000 téléspectateurs Épisode 1
    190 000 téléspectateurs Épisode 2
    230 000 téléspectateurs Épisode 3
    130 000 téléspectateurs Épisode 4
    90 000 téléspectateurs Épisode 5
    150 000 téléspectateurs Épisode 6
    120 000 téléspectateurs Épisode 7
    150 000 téléspectateurs Épisode 8
    190 000 téléspectateurs Épisode 9
    260 000 téléspectateurs Épisode 10
    Back to Top