Mon compte
    Wilfred (2011)
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 3 - 584 615 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    650 000 téléspectateurs Épisode 1
    610 000 téléspectateurs Épisode 2
    710 000 téléspectateurs Épisode 3
    540 000 téléspectateurs Épisode 4
    710 000 téléspectateurs Épisode 5
    610 000 téléspectateurs Épisode 6
    540 000 téléspectateurs Épisode 7
    470 000 téléspectateurs Épisode 8
    460 000 téléspectateurs Épisode 9
    650 000 téléspectateurs Épisode 10
    410 000 téléspectateurs Épisode 11
    840 000 téléspectateurs Épisode 12
    400 000 téléspectateurs Épisode 13

    Saison 2 - 1 113 077 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    960 000 téléspectateurs Épisode 1
    2 530 000 téléspectateurs Épisode 2
    1 450 000 téléspectateurs Épisode 3
    1 350 000 téléspectateurs Épisode 4
    1 340 000 téléspectateurs Épisode 5
    1 280 000 téléspectateurs Épisode 6
    830 000 téléspectateurs Épisode 7
    950 000 téléspectateurs Épisode 8
    1 050 000 téléspectateurs Épisode 9
    830 000 téléspectateurs Épisode 10
    720 000 téléspectateurs Épisode 11
    640 000 téléspectateurs Épisode 12
    540 000 téléspectateurs Épisode 13

    Saison 1 - 1 471 538 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    2 550 000 téléspectateurs Épisode 1
    2 040 000 téléspectateurs Épisode 2
    1 520 000 téléspectateurs Épisode 3
    1 560 000 téléspectateurs Épisode 4
    1 440 000 téléspectateurs Épisode 5
    1 740 000 téléspectateurs Épisode 6
    1 400 000 téléspectateurs Épisode 7
    1 230 000 téléspectateurs Épisode 8
    1 180 000 téléspectateurs Épisode 9
    1 040 000 téléspectateurs Épisode 10
    1 210 000 téléspectateurs Épisode 11
    1 320 000 téléspectateurs Épisode 12
    900 000 téléspectateurs Épisode 13
    Back to Top