Mon compte
    Homeland
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 5 - 1 528 333 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    1 660 000 téléspectateurs Épisode 1
    1 400 000 téléspectateurs Épisode 2
    1 110 000 téléspectateurs Épisode 3
    1 630 000 téléspectateurs Épisode 4
    1 300 000 téléspectateurs Épisode 5
    1 350 000 téléspectateurs Épisode 6
    1 350 000 téléspectateurs Épisode 7
    1 470 000 téléspectateurs Épisode 8
    1 420 000 téléspectateurs Épisode 9
    1 740 000 téléspectateurs Épisode 10
    1 840 000 téléspectateurs Épisode 11
    2 070 000 téléspectateurs Épisode 12

    Saison 4 - 1 650 833 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    1 610 000 téléspectateurs Épisode 1
    1 610 000 téléspectateurs Épisode 2
    1 220 000 téléspectateurs Épisode 3
    1 350 000 téléspectateurs Épisode 4
    1 520 000 téléspectateurs Épisode 5
    1 540 000 téléspectateurs Épisode 6
    1 550 000 téléspectateurs Épisode 7
    1 660 000 téléspectateurs Épisode 8
    1 770 000 téléspectateurs Épisode 9
    1 950 000 téléspectateurs Épisode 10
    2 110 000 téléspectateurs Épisode 11
    1 920 000 téléspectateurs Épisode 12

    Saison 3 - 1 950 833 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    1 880 000 téléspectateurs Épisode 1
    1 830 000 téléspectateurs Épisode 2
    1 810 000 téléspectateurs Épisode 3
    1 770 000 téléspectateurs Épisode 4
    2 000 000 téléspectateurs Épisode 5
    2 000 000 téléspectateurs Épisode 6
    1 850 000 téléspectateurs Épisode 7
    1 780 000 téléspectateurs Épisode 8
    1 940 000 téléspectateurs Épisode 9
    2 060 000 téléspectateurs Épisode 10
    2 090 000 téléspectateurs Épisode 11
    2 400 000 téléspectateurs Épisode 12

    Saison 2 - 1 923 333 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    1 730 000 téléspectateurs Épisode 1
    1 660 000 téléspectateurs Épisode 2
    1 480 000 téléspectateurs Épisode 3
    1 750 000 téléspectateurs Épisode 4
    2 070 000 téléspectateurs Épisode 5
    1 740 000 téléspectateurs Épisode 6
    1 910 000 téléspectateurs Épisode 7
    1 870 000 téléspectateurs Épisode 8
    2 020 000 téléspectateurs Épisode 9
    2 200 000 téléspectateurs Épisode 10
    2 360 000 téléspectateurs Épisode 11
    2 290 000 téléspectateurs Épisode 12

    Saison 1 - 1 252 500 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    1 080 000 téléspectateurs Épisode 1
    940 000 téléspectateurs Épisode 2
    1 080 000 téléspectateurs Épisode 3
    1 100 000 téléspectateurs Épisode 4
    1 280 000 téléspectateurs Épisode 5
    1 330 000 téléspectateurs Épisode 6
    1 420 000 téléspectateurs Épisode 7
    1 200 000 téléspectateurs Épisode 8
    1 350 000 téléspectateurs Épisode 9
    1 220 000 téléspectateurs Épisode 10
    1 320 000 téléspectateurs Épisode 11
    1 710 000 téléspectateurs Épisode 12
    Back to Top