| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliés | 2 110 | 24 | 88 |
| 2 | La fille de Brest | 1 109 | 22 | 50 |
| 3 | Une vie | 442 | 12 | 37 |
| 4 | Seul dans Berlin | 374 | 11 | 34 |
| 5 | Les cerveaux | 232 | 10 | 23 |
| 6 | Friend Request | 209 | 6 | 35 |
| 7 | Arès | 168 | 4 | 42 |
| 8 | Le disciple | 153 | 5 | 31 |
| 9 | Wallace & Gromit : les inventuriers | 105 | 5 | 26 |
| 13 | Theeb | 78 | 4 | 20 |
| 14 | Louise en hiver | 57 | 2 | 29 |
| 15 | Rupture pour tous | 44 | 2 | 22 |
| 16 | L'ultima spiaggia | 34 | 3 | 11 |
| 17 | Edvard Munch (reprise) | 28 | 1 | 28 |
| 18 | Il vigile (reprise) | 23 | 1 | 23 |
| 19 | La supplication | 20 | 3 | 7 |
| 20 | La chute des hommes | 13 | 1 | 13 |
| 21 | Les rues de Pantin | 13 | 1 | 13 |
| 22 | La colline a des yeux (reprise) | 8 | 1 | 8 |
| 23 | Abluka - Suspicions | 7 | 1 | 7 |
| 24 | Freaks (reprise) | 7 | 1 | 7 |
Marion Cotillard - Alliés : "Robert Zemeckis m’a fait voyager lorsque j’étais enfant"