| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Reine des neiges 2 | 8 470 | 24 | 353 |
| 2 | Les Misérables | 2 384 | 29 | 82 |
| 3 | Joyeuse retraite ! | 893 | 13 | 69 |
| 4 | Les Éblouis | 700 | 14 | 50 |
| 5 | Knives and Skin | 107 | 5 | 21 |
| 6 | Vivre et chanter | 85 | 5 | 17 |
| 7 | Terminal Sud | 83 | 5 | 17 |
| 8 | Les Enfants d'Isadora | 49 | 2 | 25 |
| 9 | L'Incinérateur de cadavres | 49 | 2 | 25 |
| 10 | Milos Forman 4 œuvres de jeunesse | 29 | 1 | 29 |
| 11 | Pirouette et le sapin de Noël | 15 | 3 | 5 |
| 12 | Temporada | 13 | 1 | 13 |
| 13 | Quand les filles flirtaient avec les Dieux | 13 | 1 | 13 |
| 14 | Pat et Mat en hiver | 8 | 2 | 4 |
| 15 | In Fabric | 7 | 1 | 7 |
Toutes les sorties cinéma du 20 novembre 2019...
Source : CBO Box-Office