| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 30 novembre au 7 décembre 2005 | 3 088 796 | 3 088 796 |
| 07 au 14 décembre 2005 | 1 541 271 | 4 630 067 |
| 14 au 21 décembre 2005 | 1 207 225 | 5 837 292 |
| 21 au 28 décembre 2005 | 855 096 | 6 692 388 |
| 28 décembre 2005 au 4 janvier 2006 | 591 772 | 7 284 160 |
| 04 au 11 janvier 2006 | 206 984 | 7 491 144 |
| 11 au 18 janvier 2006 | 118 963 | 7 610 107 |
| 18 au 25 janvier 2006 | 64 554 | 7 674 661 |
| 25 janvier au 1 février 2006 | 38 485 | 7 713 146 |
| 29 mars au 5 avril 2006 | 0 | 7 732 071 |
| Semaine | Recettes | Cumul |
|---|---|---|
| 18 au 21 novembre 2005 | 102 335 066 | 102 335 066 |
| 25 au 28 novembre 2005 | 54 727 138 | 201 010 207 |
| 02 au 5 décembre 2005 | 19 878 136 | 229 266 716 |
| 09 au 12 décembre 2005 | 10 265 443 | 244 069 305 |
| 16 au 19 décembre 2005 | 5 952 452 | 252 598 259 |
| 23 au 26 décembre 2005 | 3 920 000 | 260 635 000 |
| 30 décembre au 2 janvier 2006 | 5 780 000 | 275 228 000 |
| 06 au 9 janvier 2006 | 2 858 384 | 281 516 498 |
| 13 au 16 janvier 2006 | 1 644 463 | 283 872 840 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.