Mon compte
    Bullhead
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Bullhead"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    22 au 29 février 2012 25 138 25 138
    29 février au 7 mars 2012 16 619 41 757
    07 au 14 mars 2012 11 568 53 325
    14 au 21 mars 2012 6 725 60 050
    21 au 28 mars 2012 3 612 63 662
    28 mars au 4 avril 2012 3 017 66 679
    04 au 11 avril 2012 795 67 474
    11 au 18 avril 2012 259 67 733
    18 au 25 avril 2012 155 67 888
    25 avril au 2 mai 2012 435 68 323
    02 au 9 mai 2012 183 68 506
    09 au 16 mai 2012 149 68 655
    16 au 23 mai 2012 132 68 787
    23 au 30 mai 2012 225 69 012
    30 mai au 6 juin 2012 144 69 156
    06 au 13 juin 2012 124 69 280
    13 au 20 juin 2012 90 69 370
    20 au 27 juin 2012 108 69 478
    27 juin au 4 juillet 2012 23 69 501
    04 au 11 juillet 2012 37 69 538
    11 au 18 juillet 2012 37 69 575
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top