Mon compte
    The Lunchbox
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "The Lunchbox"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    11 au 18 décembre 2013 66 709 66 709
    18 au 25 décembre 2013 60 189 126 898
    25 décembre 2013 au 1 janvier 2014 68 996 195 894
    01 au 8 janvier 2014 61 596 257 490
    08 au 15 janvier 2014 50 130 307 620
    15 au 22 janvier 2014 41 723 349 343
    22 au 29 janvier 2014 32 720 382 063
    29 janvier au 5 février 2014 22 958 405 021
    05 au 12 février 2014 16 683 421 704
    12 au 19 février 2014 16 279 437 983
    19 au 26 février 2014 12 921 450 904
    26 février au 5 mars 2014 9 580 460 484
    05 au 12 mars 2014 5 609 466 093
    12 au 19 mars 2014 4 559 470 652
    19 au 26 mars 2014 3 178 473 830
    26 mars au 2 avril 2014 2 171 476 001
    02 au 9 avril 2014 2 291 478 292
    09 au 16 avril 2014 952 479 244
    16 au 23 avril 2014 1 649 480 893
    23 au 30 avril 2014 77 480 970
    30 avril au 7 mai 2014 188 481 158
    07 au 14 mai 2014 210 481 368
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top