Mon compte
    Demain
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Demain"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    02 au 9 décembre 2015 82 144 82 144
    09 au 16 décembre 2015 56 941 139 085
    16 au 23 décembre 2015 56 523 195 608
    23 au 30 décembre 2015 50 734 246 342
    30 décembre 2015 au 6 janvier 2016 54 992 301 334
    06 au 13 janvier 2016 70 963 372 297
    13 au 20 janvier 2016 68 695 440 992
    20 au 27 janvier 2016 61 729 502 721
    27 janvier au 3 février 2016 59 616 562 337
    03 au 10 février 2016 59 689 622 026
    10 au 17 février 2016 52 159 674 185
    17 au 24 février 2016 44 749 718 934
    24 février au 2 mars 2016 44 285 763 219
    02 au 9 mars 2016 50 710 813 929
    09 au 16 mars 2016 38 734 852 663
    16 au 23 mars 2016 37 592 890 255
    23 au 30 mars 2016 26 086 916 341
    30 mars au 6 avril 2016 19 792 936 133
    06 au 13 avril 2016 14 567 950 700
    13 au 20 avril 2016 15 023 965 723
    20 au 27 avril 2016 15 131 980 854
    27 avril au 4 mai 2016 14 751 995 605
    04 au 11 mai 2016 11 115 1 006 720
    11 au 18 mai 2016 10 758 1 017 478
    18 au 25 mai 2016 8 457 1 025 935
    25 mai au 1 juin 2016 15 592 1 041 527
    01 au 8 juin 2016 17 675 1 059 202
    08 au 15 juin 2016 6 607 1 065 809
    15 au 22 juin 2016 5 100 1 070 909
    22 au 29 juin 2016 6 131 1 077 040
    29 juin au 6 juillet 2016 4 176 1 081 216
    06 au 13 juillet 2016 1 299 1 082 515
    13 au 20 juillet 2016 1 393 1 083 908
    20 au 27 juillet 2016 994 1 084 902
    27 juillet au 3 août 2016 1 189 1 086 091
    03 au 10 août 2016 126 1 086 217
    10 au 17 août 2016 193 1 086 410
    17 au 24 août 2016 126 1 086 536
    24 au 31 août 2016 100 1 086 636
    31 août au 7 septembre 2016 131 1 086 767
    07 au 14 septembre 2016 108 1 086 875
    14 au 21 septembre 2016 64 1 086 939
    21 au 28 septembre 2016 62 1 087 001
    28 septembre au 5 octobre 2016 67 1 087 068
    05 au 12 octobre 2016 57 1 087 125
    12 au 19 octobre 2016 55 1 087 180
    19 au 26 octobre 2016 48 1 087 228
    26 octobre au 2 novembre 2016 78 1 087 306
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top