Mon compte
    Moonlight
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Moonlight"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    01 au 8 février 2017 111 341 111 341
    08 au 15 février 2017 87 067 198 408
    15 au 22 février 2017 52 593 251 001
    22 février au 1 mars 2017 46 219 297 220
    01 au 8 mars 2017 105 034 402 254
    08 au 15 mars 2017 59 010 461 264
    15 au 22 mars 2017 47 987 509 251
    22 au 29 mars 2017 21 103 530 354
    29 mars au 5 avril 2017 14 146 544 500
    05 au 12 avril 2017 6 244 550 744
    12 au 19 avril 2017 5 496 556 240
    19 au 26 avril 2017 2 605 558 845
    26 avril au 3 mai 2017 2 712 561 557
    03 au 10 mai 2017 1 802 563 359
    17 au 24 mai 2017 27 563 386
    24 au 31 mai 2017 24 563 410
    31 mai au 7 juin 2017 32 563 442
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top