De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 31 mars au 6 avril 2004 | 613 700 | 613 700 | |
| 7 au 13 avril 2004 | 517 717 | 1 131 417 | |
| 14 au 20 avril 2004 | 281 564 | 1 412 981 | |
| 21 au 27 avril 2004 | 161 630 | 1 574 611 | |
| 28 avril au 4 mai 2004 | 98 713 | 1 673 324 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 27 au 29 février 2004 | $83,848,082 | $125,185,971 | |
| 5 au 7 mars 2004 | $51,392,000 | $212,034,000 | |
| 12 au 14 mars 2004 | $31,662,000 | $264,041,000 | |
| 19 au 21 mars 2004 | $19,187,000 | $295,280,000 | |
| 26 au 28 mars 2004 | $12,461,000 | $315,020,000 | |
| 2 au 4 avril 2004 | $9,879,000 | $330,131,000 | |
| 9 au 11 avril 2004 | $15,216,723 | $353,006,351 | |
| 16 au 18 avril 2004 | $4,193,000 | $360,904,000 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal