De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 16 au 22 décembre 2009 | 2 648 596 | 2 648 596 | |
| 23 au 29 décembre 2009 | 2 925 087 | 5 573 683 | |
| 30 décembre 2009 au 5 janvier 2010 | 2 200 440 | 7 774 123 | |
| 6 au 12 janvier 2010 | 1 257 402 | 9 031 525 | |
| 13 au 19 janvier 2010 | 1 162 609 | 10 194 134 | |
| 20 au 26 janvier 2010 | 1 008 441 | 11 202 575 | |
| 27 janvier au 2 février 2010 | 815 676 | 12 018 251 | |
| 3 au 9 février 2010 | 673 879 | 12 692 130 | |
| 10 au 16 février 2010 | 598 160 | 13 290 290 | |
| 17 au 23 février 2010 | 520 414 | 13 810 704 | |
| 24 février au 2 mars 2010 | 327 524 | 14 138 228 | |
| 3 au 9 mars 2010 | 180 783 | 14 319 011 | |
| 10 au 16 mars 2010 | 113 515 | 14 432 526 | |
| 17 au 23 mars 2010 | 121 494 | 14 554 020 | |
| 24 au 30 mars 2010 | 43 014 | 14 597 034 | |
| 31 mars au 6 avril 2010 | 22 461 | 14 619 495 | |
| 1 au 7 septembre 2010 | 53 756 | 14 673 251 | |
| 8 au 14 septembre 2010 | 33 418 | 14 706 669 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 18 au 20 décembre 2009 | $77,025,481 | $77,025,481 | |
| 25 au 27 décembre 2009 | $75,617,183 | $212,711,184 | |
| 1 au 3 janvier 2010 | $68,490,688 | $352,114,898 | |
| 8 au 10 janvier 2010 | $50,306,217 | $430,846,514 | |
| 15 au 17 janvier 2010 | $41,300,000 | $491,767,000 | |
| 22 au 24 janvier 2010 | $36,000,000 | $552,797,000 | |
| 29 au 31 janvier 2010 | $30,000,000 | $594,472,000 | |
| 5 au 7 février 2010 | $23,600,000 | $630,093,000 | |
| 12 au 14 février 2010 | $22,000,000 | $659,605,000 | |
| 19 au 21 février 2010 | $16,240,857 | $687,962,011 | |
| 26 au 28 février 2010 | $14,000,000 | $706,904,000 | |
| 5 au 7 mars 2010 | $7,700,000 | $720,189,000 | |
| 12 au 14 mars 2010 | $6,600,000 | $730,344,000 | |
| 19 au 21 mars 2010 | $4,000,000 | $736,881,000 | |
| 26 au 28 mars 2010 | $2,015,000 | $740,408,000 | |
| 2 au 4 avril 2010 | $985,000 | $742,340,000 | |
| 9 au 11 avril 2010 | $870,000 | $743,714,000 | |
| 16 au 18 avril 2010 | $1,002,814 | $745,023,267 | |
| 23 au 25 avril 2010 | $950,000 | $746,395,000 | |
| 30 avril au 2 mai 2010 | $635,000 | $747,294,000 | |
| 7 au 9 mai 2010 | $407,000 | $747,928,000 | |
| 28 au 30 mai 2010 | $120,000 | $749,048,000 | |
| 27 au 29 août 2010 | $4,007,750 | $753,773,889 | |
| 3 au 5 septembre 2010 | $2,257,595 | $757,543,634 | |
| 10 au 12 septembre 2010 | $731,178 | $759,626,387 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu