| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papa ou maman | 1 765 | 23 | 77 |
| 2 | Jupiter : le destin de l'univers | 1 536 | 17 | 90 |
| 3 | La Nuit au musée 3 | 1 207 | 18 | 67 |
| 4 | La grande aventure de Maya l'abeille | 947 | 14 | 68 |
| 5 | Gus petit oiseau, grand voyage | 722 | 13 | 56 |
| 6 | It follows | 601 | 10 | 60 |
| 7 | Les jours venus | 292 | 7 | 42 |
| 8 | Félix & Meira | 180 | 8 | 23 |
| 9 | Le prix à payer | 158 | 3 | 53 |
| 10 | Amour fou | 154 | 8 | 19 |
| 11 | Frank | 104 | 3 | 35 |
| 12 | Les nouvelles aventures de Gros-pois et Petit-point | 53 | 3 | 18 |
| 13 | Les jours d'avant | 49 | 2 | 25 |
| 14 | Pitchipoi | 23 | 1 | 23 |
| 15 | Les Moomins sur la Riviera | 19 | 3 | 6 |
| 16 | Kaddish pour un ami | 9 | 1 | 9 |
| 17 | Tous en scène ! (reprise) | 7 | 1 | 7 |
| 18 | Kertu | 7 | 1 | 7 |
| 19 | Two years at sea | 6 | 1 | 6 |
| 20 | Le paradis de Sandra | 2 | 1 | 2 |
Marina Foïs - Laurent Lafitte : "Notre rêve, c'est de choquer l'autre !"
* Source : CBO : Box Office