Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Les jardins du roi | 878 | 20 | 44 |
2 | Un peu, beaucoup, aveuglément | 717 | 14 | 51 |
3 | My old lady | 584 | 8 | 73 |
4 | Pyramide | 507 | 10 | 51 |
5 | L'épreuve | 447 | 8 | 56 |
6 | La talent de mes amis | 426 | 15 | 28 |
7 | Partisan | 204 | 6 | 34 |
8 | Titli, une chronique indienne | 202 | 8 | 25 |
9 | Hyena | 169 | 5 | 34 |
10 | Les terrasses | 67 | 3 | 22 |
11 | L'impératrice Yang Kwei-Fei | 38 | 1 | 38 |
12 | L'armée des ombres (reprise) | 34 | 3 | 11 |
13 | Melody | 29 | 3 | 10 |
14 | Il était une fois en Amérique (reprise) | 26 | 1 | 26 |
15 | Zaneta | 18 | 3 | 6 |
16 | Blanches colombes et vilains messieurs (reprise) | 14 | 1 | 14 |
17 | Ladygrey | 11 | 2 | 6 |
18 | La Tribu des fourmis | 11 | 2 | 6 |
"Les Jardins du Roi", avec Kate Winslet et Matthias Schoenaerts, arrive en tête des 1ères séances:
Source : CBO Box-Office