Arrow
Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

Saison 5 - 1 965 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

Voir la liste complète
1 870 000 téléspectateurs Épisode 1
1 940 000 téléspectateurs Épisode 2
1 790 000 téléspectateurs Épisode 3
1 870 000 téléspectateurs Épisode 4
1 610 000 téléspectateurs Épisode 5
1 950 000 téléspectateurs Épisode 6
1 860 000 téléspectateurs Épisode 7
3 550 000 téléspectateurs Épisode 8
1 940 000 téléspectateurs Épisode 9
1 680 000 téléspectateurs Épisode 10
1 910 000 téléspectateurs Épisode 11
1 610 000 téléspectateurs Épisode 12

Saison 4 - 2 590 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

Voir la liste complète
2 670 000 téléspectateurs Épisode 1
2 500 000 téléspectateurs Épisode 2
2 400 000 téléspectateurs Épisode 3
2 640 000 téléspectateurs Épisode 4
2 600 000 téléspectateurs Épisode 5
2 300 000 téléspectateurs Épisode 6
2 690 000 téléspectateurs Épisode 7
3 660 000 téléspectateurs Épisode 8
2 820 000 téléspectateurs Épisode 9
2 830 000 téléspectateurs Épisode 10
2 780 000 téléspectateurs Épisode 11
2 480 000 téléspectateurs Épisode 12
2 440 000 téléspectateurs Épisode 13
2 440 000 téléspectateurs Épisode 14
2 700 000 téléspectateurs Épisode 15
2 090 000 téléspectateurs Épisode 16
2 340 000 téléspectateurs Épisode 17
2 240 000 téléspectateurs Épisode 18

Saison 3 - 2 763 043 de téléspectateurs en moyenne par épisode

Voir la liste complète
2 830 000 téléspectateurs Épisode 1
2 320 000 téléspectateurs Épisode 2
2 550 000 téléspectateurs Épisode 3
2 490 000 téléspectateurs Épisode 4
2 730 000 téléspectateurs Épisode 5
2 600 000 téléspectateurs Épisode 6
2 640 000 téléspectateurs Épisode 7
3 920 000 téléspectateurs Épisode 8
3 060 000 téléspectateurs Épisode 9
3 060 000 téléspectateurs Épisode 10
2 910 000 téléspectateurs Épisode 11
2 940 000 téléspectateurs Épisode 12
2 670 000 téléspectateurs Épisode 13
2 910 000 téléspectateurs Épisode 14
3 070 000 téléspectateurs Épisode 15
2 560 000 téléspectateurs Épisode 16
2 860 000 téléspectateurs Épisode 17
2 480 000 téléspectateurs Épisode 18
2 470 000 téléspectateurs Épisode 19
2 720 000 téléspectateurs Épisode 20

Saison 2 - 2 619 130 de téléspectateurs en moyenne par épisode

Voir la liste complète
2 740 000 téléspectateurs Épisode 1
3 060 000 téléspectateurs Épisode 2
2 890 000 téléspectateurs Épisode 3
2 370 000 téléspectateurs Épisode 4
2 800 000 téléspectateurs Épisode 5
3 090 000 téléspectateurs Épisode 6
2 660 000 téléspectateurs Épisode 7
3 240 000 téléspectateurs Épisode 8
3 020 000 téléspectateurs Épisode 9
2 520 000 téléspectateurs Épisode 10
2 490 000 téléspectateurs Épisode 11
2 950 000 téléspectateurs Épisode 12
2 860 000 téléspectateurs Épisode 13
2 450 000 téléspectateurs Épisode 14
2 210 000 téléspectateurs Épisode 15
2 420 000 téléspectateurs Épisode 16
2 620 000 téléspectateurs Épisode 17
2 320 000 téléspectateurs Épisode 18
2 330 000 téléspectateurs Épisode 19
2 190 000 téléspectateurs Épisode 20

Saison 1 - 3 206 087 de téléspectateurs en moyenne par épisode

Voir la liste complète
4 140 000 téléspectateurs Épisode 1
3 550 000 téléspectateurs Épisode 2
3 510 000 téléspectateurs Épisode 3
3 050 000 téléspectateurs Épisode 4
3 750 000 téléspectateurs Épisode 5
3 830 000 téléspectateurs Épisode 6
3 740 000 téléspectateurs Épisode 7
3 350 000 téléspectateurs Épisode 8
3 110 000 téléspectateurs Épisode 9
3 060 000 téléspectateurs Épisode 10
3 140 000 téléspectateurs Épisode 11
2 970 000 téléspectateurs Épisode 12
2 960 000 téléspectateurs Épisode 13
3 290 000 téléspectateurs Épisode 14
3 150 000 téléspectateurs Épisode 15
3 170 000 téléspectateurs Épisode 16
3 020 000 téléspectateurs Épisode 17
2 650 000 téléspectateurs Épisode 18
2 920 000 téléspectateurs Épisode 19
3 100 000 téléspectateurs Épisode 20