Mon compte
    Penny Dreadful
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 3 - 563 333 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    540 000 téléspectateurs Épisode 1
    550 000 téléspectateurs Épisode 2
    600 000 téléspectateurs Épisode 3

    Saison 2 - 612 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    580 000 téléspectateurs Épisode 1
    540 000 téléspectateurs Épisode 2
    640 000 téléspectateurs Épisode 3
    640 000 téléspectateurs Épisode 4
    710 000 téléspectateurs Épisode 5
    570 000 téléspectateurs Épisode 6
    570 000 téléspectateurs Épisode 7
    520 000 téléspectateurs Épisode 8
    600 000 téléspectateurs Épisode 9
    750 000 téléspectateurs Épisode 10

    Saison 1 - 772 500 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    870 000 téléspectateurs Épisode 1
    720 000 téléspectateurs Épisode 2
    730 000 téléspectateurs Épisode 3
    730 000 téléspectateurs Épisode 4
    790 000 téléspectateurs Épisode 5
    680 000 téléspectateurs Épisode 6
    800 000 téléspectateurs Épisode 7
    860 000 téléspectateurs Épisode 8
    Back to Top