Mon compte
    Resurrection
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 2 - 4 877 273 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    7 550 000 téléspectateurs Épisode 1
    6 740 000 téléspectateurs Épisode 2
    5 550 000 téléspectateurs Épisode 3
    5 070 000 téléspectateurs Épisode 4
    4 360 000 téléspectateurs Épisode 5
    4 990 000 téléspectateurs Épisode 6
    4 580 000 téléspectateurs Épisode 7
    3 660 000 téléspectateurs Épisode 8
    3 980 000 téléspectateurs Épisode 9
    4 100 000 téléspectateurs Épisode 10
    3 070 000 téléspectateurs Épisode 11

    Saison 1 - 9 321 250 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    13 900 000 téléspectateurs Épisode 1
    11 250 000 téléspectateurs Épisode 2
    9 510 000 téléspectateurs Épisode 3
    8 390 000 téléspectateurs Épisode 4
    8 050 000 téléspectateurs Épisode 5
    7 460 000 téléspectateurs Épisode 6
    7 850 000 téléspectateurs Épisode 7
    8 160 000 téléspectateurs Épisode 8
    Back to Top