Mon compte
    Californication
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 7 - 640 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    640 000 téléspectateurs Épisode 1

    Saison 6 - 782 857 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    1 070 000 téléspectateurs Épisode 1
    740 000 téléspectateurs Épisode 2
    890 000 téléspectateurs Épisode 3
    750 000 téléspectateurs Épisode 4
    670 000 téléspectateurs Épisode 5
    570 000 téléspectateurs Épisode 6
    790 000 téléspectateurs Épisode 7

    Saison 5 - 722 500 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    760 000 téléspectateurs Épisode 1
    750 000 téléspectateurs Épisode 2
    640 000 téléspectateurs Épisode 3
    750 000 téléspectateurs Épisode 4
    740 000 téléspectateurs Épisode 5
    830 000 téléspectateurs Épisode 6
    710 000 téléspectateurs Épisode 7
    670 000 téléspectateurs Épisode 8
    680 000 téléspectateurs Épisode 9
    640 000 téléspectateurs Épisode 10
    730 000 téléspectateurs Épisode 11
    770 000 téléspectateurs Épisode 12
    Back to Top