FBI : duo très spécial
Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

Saison 6 - 1 488 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

Voir la liste complète
1 540 000 téléspectateurs Épisode 1
1 360 000 téléspectateurs Épisode 2
1 380 000 téléspectateurs Épisode 3
1 590 000 téléspectateurs Épisode 4
1 570 000 téléspectateurs Épisode 5

Saison 5 - 2 454 615 de téléspectateurs en moyenne par épisode

Voir la liste complète
2 530 000 téléspectateurs Épisode 1
2 130 000 téléspectateurs Épisode 2
2 380 000 téléspectateurs Épisode 3
2 240 000 téléspectateurs Épisode 4
2 210 000 téléspectateurs Épisode 5
2 490 000 téléspectateurs Épisode 6
2 120 000 téléspectateurs Épisode 7
2 090 000 téléspectateurs Épisode 8
2 520 000 téléspectateurs Épisode 9
2 810 000 téléspectateurs Épisode 10
2 650 000 téléspectateurs Épisode 11
2 750 000 téléspectateurs Épisode 12
2 990 000 téléspectateurs Épisode 13

Saison 4 - 2 954 375 de téléspectateurs en moyenne par épisode

Voir la liste complète
3 200 000 téléspectateurs Épisode 1
3 000 000 téléspectateurs Épisode 2
3 000 000 téléspectateurs Épisode 3
2 800 000 téléspectateurs Épisode 4
2 900 000 téléspectateurs Épisode 5
3 900 000 téléspectateurs Épisode 6
3 300 000 téléspectateurs Épisode 7
3 400 000 téléspectateurs Épisode 8
3 800 000 téléspectateurs Épisode 9
3 410 000 téléspectateurs Épisode 10
2 770 000 téléspectateurs Épisode 11
2 610 000 téléspectateurs Épisode 12
2 280 000 téléspectateurs Épisode 13
2 420 000 téléspectateurs Épisode 14
2 120 000 téléspectateurs Épisode 15
2 360 000 téléspectateurs Épisode 16

Saison 3 - 3 505 625 de téléspectateurs en moyenne par épisode

Voir la liste complète
3 900 000 téléspectateurs Épisode 1
3 700 000 téléspectateurs Épisode 2
3 670 000 téléspectateurs Épisode 3
3 720 000 téléspectateurs Épisode 4
4 200 000 téléspectateurs Épisode 5
3 800 000 téléspectateurs Épisode 6
4 200 000 téléspectateurs Épisode 7
3 900 000 téléspectateurs Épisode 8
3 700 000 téléspectateurs Épisode 9
4 300 000 téléspectateurs Épisode 10
3 200 000 téléspectateurs Épisode 11
3 500 000 téléspectateurs Épisode 12
3 000 000 téléspectateurs Épisode 13
2 500 000 téléspectateurs Épisode 14
2 300 000 téléspectateurs Épisode 15
2 500 000 téléspectateurs Épisode 16

Saison 2 - 3 955 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

Voir la liste complète
4 300 000 téléspectateurs Épisode 1
3 960 000 téléspectateurs Épisode 2
3 700 000 téléspectateurs Épisode 3
4 100 000 téléspectateurs Épisode 4
4 000 000 téléspectateurs Épisode 5
4 500 000 téléspectateurs Épisode 6
4 600 000 téléspectateurs Épisode 7
4 400 000 téléspectateurs Épisode 8
4 700 000 téléspectateurs Épisode 9
3 800 000 téléspectateurs Épisode 10
3 900 000 téléspectateurs Épisode 11
3 460 000 téléspectateurs Épisode 12
3 460 000 téléspectateurs Épisode 13
3 300 000 téléspectateurs Épisode 14
3 300 000 téléspectateurs Épisode 15
3 800 000 téléspectateurs Épisode 16

Saison 1 - 4 277 857 de téléspectateurs en moyenne par épisode

Voir la liste complète
5 400 000 téléspectateurs Épisode 1
5 080 000 téléspectateurs Épisode 2
3 850 000 téléspectateurs Épisode 3
4 300 000 téléspectateurs Épisode 4
4 560 000 téléspectateurs Épisode 5
4 400 000 téléspectateurs Épisode 6
5 500 000 téléspectateurs Épisode 7
4 700 000 téléspectateurs Épisode 8
4 300 000 téléspectateurs Épisode 9
2 900 000 téléspectateurs Épisode 10
3 800 000 téléspectateurs Épisode 11
3 600 000 téléspectateurs Épisode 12
3 500 000 téléspectateurs Épisode 13
4 000 000 téléspectateurs Épisode 14