Mon compte
    Episodes
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 4 - 350 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    370 000 téléspectateurs Épisode 1
    370 000 téléspectateurs Épisode 2
    310 000 téléspectateurs Épisode 3
    320 000 téléspectateurs Épisode 4
    340 000 téléspectateurs Épisode 5
    260 000 téléspectateurs Épisode 6
    300 000 téléspectateurs Épisode 7
    410 000 téléspectateurs Épisode 8
    470 000 téléspectateurs Épisode 9

    Saison 3 - 515 556 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    860 000 téléspectateurs Épisode 1
    580 000 téléspectateurs Épisode 2
    400 000 téléspectateurs Épisode 3
    430 000 téléspectateurs Épisode 4
    480 000 téléspectateurs Épisode 5
    510 000 téléspectateurs Épisode 6
    460 000 téléspectateurs Épisode 7
    440 000 téléspectateurs Épisode 8
    480 000 téléspectateurs Épisode 9

    Saison 2 - 376 667 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    490 000 téléspectateurs Épisode 1
    370 000 téléspectateurs Épisode 2
    420 000 téléspectateurs Épisode 3
    380 000 téléspectateurs Épisode 4
    240 000 téléspectateurs Épisode 5
    330 000 téléspectateurs Épisode 6
    340 000 téléspectateurs Épisode 7
    410 000 téléspectateurs Épisode 8
    410 000 téléspectateurs Épisode 9

    Saison 1 - 508 571 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    770 000 téléspectateurs Épisode 1
    440 000 téléspectateurs Épisode 2
    330 000 téléspectateurs Épisode 3
    560 000 téléspectateurs Épisode 4
    380 000 téléspectateurs Épisode 5
    490 000 téléspectateurs Épisode 6
    590 000 téléspectateurs Épisode 7
    Back to Top