Mon compte
    Girls
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 5 - 544 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    490 000 téléspectateurs Épisode 1
    530 000 téléspectateurs Épisode 2
    500 000 téléspectateurs Épisode 3
    480 000 téléspectateurs Épisode 4
    540 000 téléspectateurs Épisode 5
    590 000 téléspectateurs Épisode 6
    560 000 téléspectateurs Épisode 7
    660 000 téléspectateurs Épisode 8
    580 000 téléspectateurs Épisode 9
    510 000 téléspectateurs Épisode 10

    Saison 4 - 622 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    680 000 téléspectateurs Épisode 1
    800 000 téléspectateurs Épisode 2
    720 000 téléspectateurs Épisode 3
    410 000 téléspectateurs Épisode 4
    390 000 téléspectateurs Épisode 5
    480 000 téléspectateurs Épisode 6
    640 000 téléspectateurs Épisode 7
    710 000 téléspectateurs Épisode 8
    700 000 téléspectateurs Épisode 9
    690 000 téléspectateurs Épisode 10

    Saison 3 - 848 182 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    1 100 000 téléspectateurs Épisode 1
    880 000 téléspectateurs Épisode 2
    800 000 téléspectateurs Épisode 3
    650 000 téléspectateurs Épisode 4
    830 000 téléspectateurs Épisode 6
    940 000 téléspectateurs Épisode 7
    910 000 téléspectateurs Épisode 8
    800 000 téléspectateurs Épisode 9
    1 040 000 téléspectateurs Épisode 10
    710 000 téléspectateurs Épisode 11
    670 000 téléspectateurs Épisode 12

    Saison 2 - 660 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    870 000 téléspectateurs Épisode 1
    570 000 téléspectateurs Épisode 2
    750 000 téléspectateurs Épisode 3
    520 000 téléspectateurs Épisode 4
    740 000 téléspectateurs Épisode 5
    690 000 téléspectateurs Épisode 6
    480 000 téléspectateurs Épisode 7
    670 000 téléspectateurs Épisode 8
    680 000 téléspectateurs Épisode 9
    630 000 téléspectateurs Épisode 10

    Saison 1 - 863 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    870 000 téléspectateurs Épisode 1
    860 000 téléspectateurs Épisode 2
    820 000 téléspectateurs Épisode 3
    740 000 téléspectateurs Épisode 4
    830 000 téléspectateurs Épisode 5
    680 000 téléspectateurs Épisode 6
    870 000 téléspectateurs Épisode 7
    1 090 000 téléspectateurs Épisode 8
    870 000 téléspectateurs Épisode 9
    1 000 000 téléspectateurs Épisode 10
    Back to Top