Mon compte
    Downton Abbey
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences United Kingdom basées sur la 1ère diffusion

    Saison 3 - 11 711 111 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    11 400 000 téléspectateurs Épisode 1
    12 100 000 téléspectateurs Épisode 2
    12 000 000 téléspectateurs Épisode 3
    11 800 000 téléspectateurs Épisode 4
    11 900 000 téléspectateurs Épisode 5
    12 000 000 téléspectateurs Épisode 6
    11 800 000 téléspectateurs Épisode 7
    12 100 000 téléspectateurs Épisode 8
    10 300 000 téléspectateurs Épisode 9

    Saison 2 - 11 712 222 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    11 410 000 téléspectateurs Épisode 1
    11 770 000 téléspectateurs Épisode 2
    11 330 000 téléspectateurs Épisode 3
    11 300 000 téléspectateurs Épisode 4
    11 600 000 téléspectateurs Épisode 5
    11 300 000 téléspectateurs Épisode 6
    12 200 000 téléspectateurs Épisode 7
    12 400 000 téléspectateurs Épisode 8
    12 100 000 téléspectateurs Épisode 9

    Saison 1 - 9 700 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    9 250 000 téléspectateurs Épisode 1
    9 970 000 téléspectateurs Épisode 2
    8 970 000 téléspectateurs Épisode 3
    9 700 000 téléspectateurs Épisode 4
    9 400 000 téléspectateurs Épisode 5
    9 840 000 téléspectateurs Épisode 6
    10 770 000 téléspectateurs Épisode 7
    Back to Top