Mon compte
    Perception
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 3 - 2 780 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    3 070 000 téléspectateurs Épisode 1
    2 550 000 téléspectateurs Épisode 2
    3 190 000 téléspectateurs Épisode 3
    2 580 000 téléspectateurs Épisode 4
    2 580 000 téléspectateurs Épisode 5
    2 850 000 téléspectateurs Épisode 6
    2 790 000 téléspectateurs Épisode 7
    2 750 000 téléspectateurs Épisode 8
    2 870 000 téléspectateurs Épisode 9
    2 570 000 téléspectateurs Épisode 10

    Saison 2 - 3 032 308 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    4 000 000 téléspectateurs Épisode 1
    3 510 000 téléspectateurs Épisode 2
    4 020 000 téléspectateurs Épisode 3
    3 230 000 téléspectateurs Épisode 4
    3 480 000 téléspectateurs Épisode 5
    3 400 000 téléspectateurs Épisode 6
    3 060 000 téléspectateurs Épisode 7
    3 250 000 téléspectateurs Épisode 8
    3 620 000 téléspectateurs Épisode 10
    2 020 000 téléspectateurs Épisode 11
    1 710 000 téléspectateurs Épisode 12
    2 360 000 téléspectateurs Épisode 13
    1 760 000 téléspectateurs Épisode 14

    Saison 1 - 4 242 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    5 600 000 téléspectateurs Épisode 1
    5 330 000 téléspectateurs Épisode 2
    4 540 000 téléspectateurs Épisode 3
    3 730 000 téléspectateurs Épisode 4
    4 100 000 téléspectateurs Épisode 5
    3 900 000 téléspectateurs Épisode 6
    3 980 000 téléspectateurs Épisode 7
    4 210 000 téléspectateurs Épisode 8
    3 540 000 téléspectateurs Épisode 9
    3 490 000 téléspectateurs Épisode 10
    Back to Top